ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) на 01.01.2023 г |
||||
Специальности/профессии |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской федерации | за счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма) | ||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||||
1 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 курс | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | ||||
Программы подготовки квалифицированных рабочих(служащих) | ||||
08.01.07 Мастер общестроительных работ | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | ||||
38.01.02 Продавец,контролер-кассир | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | ||||
43.01.02 Парикмахер | ||||
1 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 курс | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 курс | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО |
1 | |||
15 |