Парикмахерская мастерская -87 кв. м;
Учебный кондитерский цех – 99 кв. м;
Учебный кулинарный цех – 73 кв. м;
Лаборатория торгово-технологического оборудования – 70 кв. м;
Учебный магазин -34 кв.м;
Мастерская для каменных и печных работ -175 кв. м.
Сварочная мастерская – 160 кв. м.
\
Парикмахерская мастерская
№ п/п | наименование | количество | |
1 | Доска аудиторная | 1 | |
2 | Тумба 2-х дверная | 1 | |
3 | Шкаф п/закрытый узкий | 1 | |
4 | Шкаф п/закрытый узкий | 1 | |
5 | Шкаф п/закрытый узкий | 1 | |
6 | Шкаф для одежды | 1 | |
7 | Вешалка | 1 | |
8 | Стол компьюторный | 1 | |
9 | Стол однотумбовый | 1 | |
10 | Стол учебный | 12 | |
11 | Стул учебный | 28 | |
8 | Стул п/мягкий | 1 | |
9 | Компьютор в сборе | 1 | |
10 | Кресло | 1 | |
11 | Кресло | 1 | |
12 | Кресло | 1 | |
13 | Кресло | 1 | |
14 | Кресло | 1 | |
15 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
16 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
17 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
18 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
19 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
20 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
21 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
22 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
23 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | |
24 | МФУ Canon i-Sensys | 1 | |
25 | Модуль рабочего места | 1 | |
26 | Проектор мультимедийный | 1 | |
27 | Сушуар | 1 | |
28 | Мойка парикмахерская | 1 | |
29 | Часы настенные Centek | 1 | |
30 | Муляж женский из натуральных волос | 34 | |
31 | Муляж мужской из натуральных волос | 17 |
Сварочная мастерская
№ п/п | наименование | количество |
1 | Доска аудиторная | 1 |
2 | Тумба 2-х дверная | 1 |
3 | Стол учебный | 14 |
4 | Стул учебный | 24 |
5 | Стул мягкий | 1 |
6 | Стол компьютерный | 1 |
7 | Шкаф для одежды | 1 |
8 | Шкаф для учебных пособий | 1 |
9 | Компьютер (в сборе) | 1 |
10 | Кабель удлинительный | 1 |
11 | Колонки | 1 |
12 | Переходник DVI-VGA | 1 |
13 | МФУ Canon i-Sensys | 1 |
14 | Скамья | 1 |
15 | Скамья | 1 |
16 | Телевизор-ЖК | 1 |
17 | Вешалка | 1 |
18 | Баллон кислородный | 1 |
19 | Свар.трансформатор | 1 |
20 | Свар.полуавтомат | 1 |
21 | Сварочный аппарат | 1 |
22 | Свар.аппар инверт | 1 |
23 | Трансформатор ТДМ-30 | 1 |
24 | Углошлифальная машинка BOSCH | 1 |
25 | Сварочный аппарат | 1 |
26 | Свар.аппар инверт | 1 |
27 | Свар.аппар инверт | 1 |
28 | Шлифов.машина | 1 |
29 | Машинка шлифовальная | 7 |
30 | Горелка ГС-3 | 1 |
31 | Свар.аппар инверт | 1 |
32 | Шлифов.машина | 1 |
33 | Углошлиф.машина | 1 |
34 | Свар.аппар инверт | 1 |
35 | Сварочный аппарат | 1 |
36 | Баллон аргоновый | 1 |
37 | Свар.аппар инверт | 1 |
38 | Свар.аппар инверт | 1 |
39 | Свар.аппар инверт | 1 |
40 | Свар.аппар инверт | 1 |
41 | Баллон кислородный | 1 |
42 | Тиски слесарные | 21 |
Строительная мастерская
№ п/п | наименование | количество |
1 | Доска аудиторная | 1 |
3 | Стол учебный | 12 |
4 | Стул учебный | 24 |
5 | Стул мягкий | 1 |
6 | Стол компьюторный | 1 |
7 | Компьютер (в сборе) | 1 |
8 | Принтер Xerox | 1 |
9 | Шкаф для учебных пособий | 1 |
10 | Стол компьюторный | 1 |
11 | Шкаф навесной | 1 |
12 | Вешалка | 1 |
13 | Вышка «Тура» 160х75 | 1 |
14 | Оборудование для малярно-штукатурной мастерской | 1 |
Учебный кондитерский и кулинарный цех
№ п/п | наименование | количество |
1 | Стол компьюторный | 1 |
2 | Доска ауд.напольная | 1 |
3 | Стол учебный | 16 |
4 | Стул учебный | 27 |
5 | Шкаф полузакрытый узкий | 1 |
6 | Шкаф полузакрытый узкий | 1 |
7 | Вешалка | 1 |
8 | Компьютор в сборе | 1 |
9 | Принтер | 1 |
10 | Компьютер (в сборе) | 1 |
11 | Колонки | 1 |
12 | Принтер Xerox | 1 |