Техникум обладает полноценной и хорошо оснащённой учебной базой. Аудитории светлые, просторные, обеспеченные новой и удобной рабочей мебелью. Все аудитории сертифицированы и одобрены к проведению обучающего процесса. Большой закрытый спортзал оснащён всем необходимым спортинвентарём и пригоден для игры в волейбол и баскетбол.
№ п/п |
Наименование кабинета | № каб. | Ф.И.О. преподавателя | Предметы/дисциплины/МДК |
1 этаж | ||||
1 | Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов | №16 | И.А. Герасимова | Технология; «МДК 01.01 Основы технологии сварки и сварочное оборудование»; «МДК 01.02 Технология производства сварных конструкций»; «МДК 01.03 Подготовительные и сварочные операции перед варкой»; «МДК 01.04 Контроль качества сварных соединений»; «МДК 07.01 Технология ручной электродуговой сварки»; Допуски и технические измерения; Основы предпринимательства; Основы инженерной графики; Основы строительного черчения; Биология |
2 | Кабинет английского языка | №17 | А.П.Князькова | Английский язык |
2 этаж | ||||
3 | Кабинет основ инженерной графики | №21 | Т.В. Кушнарева | История, обществознание; Россия – моя история |
4 | Кабинет социально- экономических дисциплин | №22 | С.Н. Стецкова | Экономика; Основы экономики; Экономические и правовые основы профессиональной деятельности |
5 | Кабинет истории и обществознания | №28 | Т.Г. Гергель | История, обществознание |
6 | Кабинет русского языка и литературы | №29 | О.А. Гукалова | Русский язык, Литература |
3 этаж | ||||
7 | Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда | №31 | Д.А. Зубцов | Безопасность жизнедеятельности; Основы безопасности жизнедеятельности; Охрана труда, |
8 | Кабинет химии и биологии, экологических основ природопользования. Лаборатория химии | №32 | О.А. Мирошниченко | Химия
|
9 | Кабинет немецкого языка | №33 | Г.И. Титова | Немецкий язык |
10 | Лаборатория информационных технология | №34 | Т.О. Маджарян | Информатика, Информационные технологии в профессиональной деятельности |
11 | Кабинет физики | №35 | Н.М. Чеченева | Физика, Астрономия |
12 | Кабинет математики | № 36 | С.Н. Прусакова | Русский язык; Литература; Родная литература |
4 этаж | ||||
13 | Спортивный зал | П.С. Вельдин | Физическая культура, ФК | |
14 | Кабинет технического оснащения и организации рабочего места | № 41 | О.С. Дмитриева | Профессиональный модуль, специальность «Поварское и кондитерское дело» |
15 | Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства | №42 | С.А. Лыхман | Профессиональный модуль, специальность «Поварское и кондитерское дело» |
16 | Кабинет общеобразовательного и профессионального циклов по профессии «Мастер общестроительных работ» | №43 | Н.В. Шевченко | Осн. материаловедения, Осн. технологии общестроительных работ, Экология; География |
Кабинет общеобразовательного и профессионального циклов по профессии «Продавец, контролер-кассир» | №44 | О.В. Хохлова | Технология, Организация и технология розничной торговли, МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными товарами | |
17 | Кабинет математики и информатики | №45 | О.Б. Фролова | Математика |
18 | Кабинет общепрофессионального и профессионального циклов по профессии «Парикмахер» | №46 | Н.Г. Саркисян | Санитария и гигиена; Основы физиологии кожи и волос; История прически; МДК 01.01 Стрижка и укладка волос; Постижерное дело, Охрана труда. |
кабинет № 16
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Полка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Шкаф д/пособий | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Тумба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Полка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Компьютер Dynamic | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Принтер/копир/скан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | LED телевизор PHILIPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Кронштейн д/телевизора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 17 Кабинет английского языка |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Шкаф д/пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Тумба | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Монитор Samsung | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Системный блок Activa 220 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 21 Кабинет основ инженерной графики |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Стол однотумбовый | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Шкаф для учебных пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкаф навесной с стекл. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Компьютер в сборе DEPO Neos 240 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Принтер Laser | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 22 Кабинет социально- экономических дисциплин |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Шкаф 1 дверный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкаф для учебных пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Шкаф (угловая приставка с полочками) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Полка д/документов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Стол компьюторный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | LED телевизор PHILIPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Кронштейн д/телевизора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Монитор ЖК AOC Value Line | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Сист.блок Celeron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 28
Кабинет истории и обществознания |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый (3274,50) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Стол демонстрационный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | LED телевизор PHILIPS | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Кронштейн д/телевизора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Монитор ЖК AOC Value Line | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Сист.блок Celeron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Принтер Canon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Кабинет № 29 Кабинет русского языка и литературы |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый 3274,50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Полка | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкаф д/пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Компьютор в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Принтер/копир/скан | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Проектор мультимедийный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Настенный экран Lumien Eco Picture 180х180 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Универсальное крепление д/проектора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 31
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол однотумбовый | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Кресло | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Стол угловой компьюторный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Телевизор-ЖК | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Кронштейн д/телевизора | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Монитор ЖК AOC Value Line | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Сист.блок Celeron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кабинет химии и биологии, экологических основ природопользования. Лаборатория химии | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество |
|
|||||||||||||||||||||||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Компьютор в сборе | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Принтер Canon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Стол демонстрационный химия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Шкаф с полками для пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Шкаф с полками для пособий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
кабинет № 33
Кабинет немецкого языка |
||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Стол ученический | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Стул ученический | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Шкаф книжный | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Доска аудиторная | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Компьютер (в сборе) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Принтер Canоn | 1 |
кабинет № 34
Лаборатория информационных технология |
||
№ п/п | наименование | количество |
1 | Стол ученический | 11 |
2 | Стул ученический | 19 |
3 | Набор мебели в комп. класс: (стол компьюторный-10 шт) | 1 |
4 | Кресло «Престиж» | 9 |
5 | Стол — кафедра | 1 |
6 | Доска аудиторная | 1 |
7 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 |
8 | Коммутатор | 1 |
9 | Монитор Acer | 1 |
10 | Монитор Acer | 1 |
11 | Монитор Acer | 1 |
12 | Монитор Acer | 1 |
13 | Монитор Acer | 1 |
14 | Монитор Acer | 1 |
15 | Монитор Acer | 1 |
16 | Монитор Acer | 1 |
17 | Системный блок PoiNT | 1 |
18 | Системный блок PoiNT | 1 |
19 | Системный блок PoiNT | 1 |
20 | Системный блок PoiNT | 1 |
21 | Системный блок PoiNT | 1 |
22 | Системный блок PoiNT | 1 |
23 | Компьютор в сборе | 1 |
24 | Компьютор в сборе | 1 |
25 | Интерактивный кабинет в составе: Ноутбук Acer Aspire, проектор Benq MX 501, интерактивная доска) | 1 |
26 | Сист.блок Pentium | 1 |
27 | Сист.блок Pentium | 1 |
28 | МФУ KYOCERA FS-1020MFP | 1 |
кабинет № 35
Кабинет физики |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||
3 | Стул ученический | 24 | ||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||
5 | Шкаф д/пособий | 1 | ||||
6 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||
7 | Принтер | 1 | ||||
8 | Доска интерактивная | 1 | ||||
9 | Проектор мультимедийный | 1 | ||||
10 | Стол демонстрационный физика | 1 | ||||
11 | Шкаф с полками для пособий | 1 | ||||
12 | Набор для демонстраций по физике «Электричество» | 1 | ||||
13 | Набор для демонстраций по физике «Электричество-3» | 1 | ||||
14 | Набор для демонстраций по физике «Электричество-2» | 1 | ||||
15 | Комплект таблиц по всему курсу физики средней школы (100шт А1) | 1 | ||||
16 | Машина электрофорная | 1 | ||||
17 | Комп. табл. по физике «Электростатика»8 таб. | 1 | ||||
18 | Комплект таблиц по физике «Электродинамика»10 таб. | 1 | ||||
19 | Комплект таблиц по физике «Молекулярно-кинетическая теория»10 таб. | 1 | ||||
20 | «Комплект таблиц по физике»Термодинамика»6 таб | 1 | ||||
21 | Лаборатор.набор исслед. | 1 | ||||
22 | Манометр демонстрационный | 1 | ||||
23 | Н-р лаб.»Оптика» | 1 | ||||
24 | Набор лабораторный «Электродинамика» | 1 | ||||
25 | Набор по электролизу | 1 | ||||
26 | Прибор для демонстрации независимости | 1 | ||||
27 | Прибор д/изм.длины | 1 | ||||
28 | Таблица демонстрационная «Физ.величина» | 1 | ||||
29 | Таблица демонстрационная | |||||
30 | Монитор ЖК AOC Val | 1 | ||||
31 | Сист.блок Pentium | 1 | ||||
32 | МФУ Canon i-Sensys | 1 | ||||
кабинет № 36
Кабинет математики |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||
3 | Стул ученический | 26 | ||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||
5 | Доска аудиторная | 1 | ||||
6 | Шкаф закрытый 3 двери | 1 | ||||
7 | Интерактивная доска | 1 | ||||
8 | Монитор Acer | 1 | ||||
9 | Систем.блок в сборе | 1 | ||||
10 | Проектор мультимедийный | 1 | ||||
11 | Универсальное потолочное крепление к проектору Proffix РСМ 63100/ кабель VGA15.2 | 1 | ||||
12 | Шкаф книжный | 1 | ||||
кабинет № 41
Кабинет технологического оснащения и организации рабочего места |
||||||
№п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол однотумбовый | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 12 | ||||
3 | Стул ученический | 25 | ||||
4 | Доска аудиторная | 1 | ||||
5 | Шкаф комбиниров. | 1 | ||||
6 | Монитор Acer | 1 | ||||
7 | Системный блок | 1 | ||||
8 | Принтер Canоn | 1 | ||||
Кабинет №42
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||
3 | Стул ученический | 25 | ||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||
5 | Полка | 1 | ||||
6 | Лавка | 2 | ||||
7 | Доска аудиторная | 1 | ||||
8 | Шкаф комбиниров. | 1 | ||||
9 | Шкаф комбиниров. | 1 | ||||
10 | Компьютер в сборе DEPO Neos 240 | 1 | ||||
11 | Принтер | 1 | ||||
12 | Телевизор-ЖК | 1 | ||||
13 | Настенный экран | 1 | ||||
кабинет № 44
Кабинет общепрофессионального и профессионального циклов по профессии «Продавец, контролер-кассир» |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол письменный | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 12 | ||||
3 | Стул ученический | 23 | ||||
4 | Шкаф д/документов | 1 | ||||
5 | Доска аудиторная | 1 | ||||
кабинет № 45
Кабинет математики и информатики |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 13 | ||||
3 | Стол компьюторный | 10 | ||||
4 | Стул ученический | 27 | ||||
5 | Стул мягкий | 1 | ||||
6 | Кресло д/компьютора | 10 | ||||
7 | Полка | 1 | ||||
8 | Доска аудиторная | 1 | ||||
9 | Компьютер в сборе | 1 | ||||
10 | Компьютер в сборе | 1 | ||||
11 | Компьютер в сборе | 1 | ||||
12 | Принтер | 1 | ||||
13 | Настенный экран Lumien Eco Picture 180х180 | 1 | ||||
14 | Проектор мультим едийный BENQ MX | 1 | ||||
15 | Универсальное потолочное крепление к проектору Proffix РСМ 63100/ кабель VGA15.2 | 1 | ||||
16 | Шкаф комбинированный | 1 | ||||
17 | Шкаф д/одежды | 1 | ||||
кабинет № 46
Кабинет общепрофессионального и профессионального циклов по профессии «Парикмахер» |
||||||
№ п/п | наименование | количество | ||||
1 | Стол учительский | 1 | ||||
2 | Стол ученический | 12 | ||||
3 | Стул ученический | 24 | ||||
4 | Стул мягкий | 1 | ||||
5 | Доска аудиторная | 1 | ||||
6 | Шкаф книжный | 1 | ||||
7 | Стол компьюторный | 1 | ||||
8 | Полка навесная | 3 | ||||
9 | Полка д/учебных пособий | 1 | ||||
10 | Стол парикмахера | 1 | ||||
11 | Кресло д/парикмахеров «Контакт» | 1 | ||||
12 | Компьютор в сборе | 1 | ||||
13 | Принтер Canоn LBD 2900 | 1 | ||||
14 | Мультимедийный проектор | 1 | ||||
15 | Настенный экран Lumien Eco Picture 180х180 | 1 | ||||
16 | Универсальное потолочное крепление к проектору Proffix РСМ 63100/ кабель VGA15.2 | 1 | ||||
17 | Тумбочка | 1 |