08.01.27 Мастер общестроительных работ
Общая численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах приёма 2023 года
Принято обучающихся за счёт федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 25 |
Принято обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Описание образовательной программы
Код | 08.01.27 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 1 год 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ | |
Программа ГИА 08.01.27 Мастер общестроительных работ | |
Рабочая программа воспитания и календарный план по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Открыть |
Учебный план и КУГ 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Открыть |
ФГОС СПО профессия 08.01.27 Мастер общестроительных работ | Открыть |
Рабочие программы и ФОС | Открыть |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Общая численность обучающихся | 25 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 20 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах приёма 2023 года
Принято обучающихся за счёт федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 20 |
Принято обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Описание образовательной программы
Код | 15.01.05 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 1 год 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |
Программа ГИА 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | |
Рабочая программа воспитания и календарный план по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Открыть |
Учебный план и КУГ 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Открыть |
ФГОС СПО профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Открыть |
Рабочие программы и ФОС | Открыть |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Общая численность обучающихся | 20 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 20 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах приёма 2023 года
Принято обучающихся за счёт федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 20 |
Принято обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Описание образовательной программы
Код | 38.01.02 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 1 год 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | |
Программа ГИА 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | |
Рабочая программа воспитания и календарный план по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Открыть |
Учебный план и КУГ 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Открыть |
ФГОС СПО профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир | Открыть |
Рабочие программы и ФОС | Открыть |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело
Общая численность обучающихся | 45 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 45 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах приёма 2023 года
Принято обучающихся за счёт федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 45 |
Принято обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Описание образовательной программы
Код | 43.02.15 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | да |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 3 года 10 мес. |
Форма обучения | очная |
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |
Программа ГИА 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |
Рабочая программа воспитания и календарный план по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Открыть |
Учебный план и КУГ 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Открыть |
ФГОС СПО профессия 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Открыть |
Рабочие программы и ФОС | Открыть |
43.02.17 Технологии индустрии красоты
Информация о численности обучающихся
Общая численность обучающихся | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | 0 |
Информация о результатах приёма 2023 года
Принято обучающихся за счёт федерального бюджета | 0 |
Принято обучающихся за счёт бюджета субъекта Российской Федерации | 0 |
Принято обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 |
Описание образовательной программы
Код | 43.02.17 |
Программа является адаптированной | нет |
Государственная аккредитация | нет |
Срок действия государственной аккредитации | — |
Языки, на которых осуществляется обучение | русский |
Нормативный срок обучения | 2 года 10 мес. |
Форма обучения | очная |
ОПОП 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Открыть |
Программа ГИА 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Открыть |
Рабочая программа воспитания 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Открыть |
Учебный план и КУГ 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Открыть |
ФГОС СПО специальность 43.02.17 Технологии индустрии красоты | Открыть |
Рабочие программы и ФОС | Открыть |